数あるIT関連の研修コースや資格の中から、自分一人で適切なものを選択し、受講・取得するのはなかなか大変です。当社では研修受講の企画から管理、資格取得の支援に至るまで、教育に関する全面的な支援制度を用意しています。
【市場価値の高い資格保有者の増加をより促進させること】を目的に、資格を【推奨資格※】と【推奨外資格】に分類、【推奨資格】を積極的に支援しています。
(※推奨資格は市場ニーズに即して、適宜見直しを実施)
具体的には…
(1)受験料支給(合否に関わらず1回めの受験料を支給)
(2)取得祝金支給
を実施しています。
■推奨資格一覧表
| 推奨区分 | 資格区分 | No | 試験名 | 対象職種 | 受験日 | 祝い金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨資格 | 国家資格 | 1 | システム監査技術者 | 運用 | 春期 | 150,000 |
| 2 | プロジェクトマネージャ | 運用/開発 | 春期 | 100,000 | ||
| 3 | ITサービスマネージャ | 運用 | 秋期 | 100,000 | ||
| 4 | ネットワークスペシャリスト | 運用 | 秋期 | 100,000 | ||
| 5 | データベーススペシャリスト | 開発 | 春期 | 100,000 | ||
| 6 | 情報セキュリティスペシャリスト | 運用 | 春期/秋期 | 70,000 | ||
| 7 | ITストラテジスト | 運用 | 秋期 | 70,000 | ||
| 8 | システムアーキテクト | 開発 | 秋期 | 70,000 | ||
| 9 | エンベデッドシステムスペシャリスト | 開発 | 春期 | 70,000 | ||
| ベンダー 資格 |
ITIL | |||||
| 10 | ITILファンデーション | 運用/開発 | 毎日 | 0 | ||
| Cisco | ||||||
| 11 | CCNA | 運用 | 毎日 | 30,000 | ||
| 12 | CCNP | 運用 | 毎日 | 100,000 | ||
| LPIC | ||||||
| 13 | LPIC レベル1 | 運用 | 毎日 | 15,000 | ||
| 14 | LPIC レベル2 | 運用 | 毎日 | 30,000 | ||
| 15 | LPIC レベル3 | 運用 | 毎日 | 50,000 | ||
| Microsoft | ||||||
| 16 | MCP/MCTS | 運用 | 毎日 | 15,000 | ||
自己啓発での資格取得支援に加え、会社主催での研修も適宜実施。スキルアップを様々なスタイルで応援します。
■過去実施例
| 2007年 | 「導入:ITリテラシー研修」(約3週間) | (本社での『集合スタイル』) |
|---|---|---|
| 2008年 | 「導入:ITリテラシー研修」(約3週間) | (本社での『集合スタイル』) |
| 「初級シスアド」取得支援研修 | (本社での『集合スタイル』) | |
| 「基本情報技術」取得支援研修 | (本社での『集合スタイル』) | |
| 「CCNA」取得支援研修 | (本社での『集合スタイル』) | |
| 「ORACLE MASTER Bronze」取得支援研修 | (本社での『集合スタイル』) | |
| 「プロジェクトマネジメント基礎」 | (『外部研修』への参加⇒社内FB会) | |
| 「ベーシックコーチング」 | (『外部研修』への参加⇒社内FB会) | |
| 2009年 | 「CCNP」取得支援研修 | (本社での『集合スタイル』) |
| 2010年 | (春季)「CCNA」取得支援研修 | (提携スクールでの『通学スタイル』) |
| (秋季)「CCNA」取得支援研修 | (提携スクールでの『通学スタイル』) | |
| 「VCP」取得支援研修 | (本社での『集合スタイル』) |
■研修風景






