トップ > 会社概要
「就業機会の創出により社会に貢献する」
これが私たちリクルートスタッフィング情報サービスの経営理念です。
“働くこと”は個人にとって生活の基盤である共に、自己実現や目標達成にむけてのステージでもあります。それ故に、就業機会を提供することは、“働くしあわせ”を創出することだと私たちは考えます。
一方、IT・インターネット分野は、人々の生活を便利に豊かにすると共に、各企業および我が国の成長力・競争力に今後ますます影響を与えていくことが予想され、その重要度はますます高まっていくものと思われます。
私たちが主として提供するのはIT・インターネット分野における
「特定労働者派遣事業(常用雇用型派遣)」(特13-010085)および
「業務委託(請負)」(アウトソーシング)の領域です。
これらの領域において、私たちは、安心して活用いただける遵法なサービス提供を念頭に、エンジニアの皆さんへの安定した雇用と様々な機会提供による「働くしあわせの創出」に尽力し、お客様の競争力向上を実現します。
そして、きちんとしたビジネスを展開、適正な利益を上げ、強い財務体質を持ちつつ成長する。
リクルートスタッフィング情報サービスのビジネスの拡大が日本のIT業界の継続的な成長に繋がる、そんな未来を実現できるよう努めて参ります。
代表取締役社長
田中 智己
■会社概要
| 商号 | 株式会社リクルートスタッフィング情報サービス |
|---|---|
| 事業内容 | IT領域における「特定労働者派遣事業」「アウトソーシング事業」「有料職業紹介事業」 |
| 届出/許可番号 | 特定労働者派遣事業届出番号(特13-010085) 有料職業紹介事業許可番号(13-ユ-301799) |
| 所在地・地図 | 〒136-0071 東京都江東区亀戸五丁目2番3号さくら亀戸ビル3F (地図はこちら) |
| 最寄駅 | JR総武線 亀戸駅 徒歩1分(山手線 秋葉原駅より8分) |
| 連絡先 | TEL:03-3636-9922 FAX:03-3636-9901 |
| 設立 | 昭和47年(1972年)10月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 取締役・執行役員・監査役 |
|
| 従業員数 | 316名(2011年4月現在) |
| 株主 | 株式会社リクルートスタッフィング(100%) |
| 主要取引先 | 株式会社シーエーシー エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 KDDI株式会社 株式会社野村総合研究所 日立電子サービス株式会社 日清製粉株式会社 日通情報システム株式会社 三菱電機情報ネットワーク株式会社 株式会社リクルートメディアコミュニケーションズ 株式会社CSK-ITマネジメント 他 |
| 関連会社 | 株式会社リクルートスタッフィング 株式会社リクルートフロムエーキャスティング 株式会社リクルートR&Dスタッフィング 株式会社リクルートファクトリーパートナーズ 株式会社リクルートスタッフィングクラフツ 株式会社リクルート 株式会社リクルートエージェント 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 株式会社スタッフサービス・ホールディングス |
■沿革
| 1972年(昭和47年) | 10月 | 日本システムサービス(埼玉)株式会社 設立 |
|---|---|---|
| 1975年(昭和50年) | 7月 | 日本システムインフォメーション株式会社に商号変更 |
| 1986年(昭和61年) | 7月 | 「特定労働者派遣事業」開始 |
| 1995年(平成7年) | 9月 | 株式会社シーエーシー情報サービスに商号変更 |
| 2002年(平成14年) | 7月 | 株式会社コンピュータ技研の営業権取得 |
| 2005年(平成17年) | 4月 | 株式会社リクルートスタッフィング情報サービスに商号変更 |
| 2007年(平成19年) | 2月 | 本社移転・拡充(千代田区岩本町から江東区亀戸へ) |
| 2009年(平成21年) | 1月 | リクルートスタッフィングとの連携による営業強化 |
■事業領域
リクルートスタッフィング情報サービスの事業領域
「特定労働者派遣事業」「アウトソーシング事業」「有料職業紹介事業」
人材総合サービスのリーディングカンパニーグループとしてのノウハウ、提携している株式会社リクルートスタッフィング・ITスタッフィング部の顧客接点を活かし(優良大手クライアントを中心に取引社数650社(2010年度実績))『ITエンジニアに、より安定した働き方』を提供します。







